
Thumb Screws / Shoulder Type -
|
| Order No. | A ± 0.28 | B ± 0.15 | C ± 0.15 | D ± 0.15 | E ± 0.15 | F ± 0.15 | L ± 0.15 | Thread |
| TSST 51 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 14 | M3 x 0.5 |
| TSST 52 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 | M3 x 0.5 |
| TSST 53 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | M3 x 0.5 |
| TSST 54 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 19 | M3 x 0.5 |
| TSST 55 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | 21 | M3 x 0.5 |
| TSST 56 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 57 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 58 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 19 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 59 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | 21 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 60 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 23 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 61 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 17 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 62 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 19 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 63 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12 | 21 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 64 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 14 | 23 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 65 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 15 | 24 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 66 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 17 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 67 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 19 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 68 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 13 | 21 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 69 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 15 | 23 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 70 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 19 | M3.5 x 0.6 |
| Order No. | A ± 0.28 | B ± 0.15 | C ± 0.15 | D ± 0.15 | E ± 0.15 | F ± 0.15 | L ± 0.15 | Thread |
| TSST 71 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12 | 21 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 72 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 13 | 23 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 73 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 74 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 75 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 19 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 76 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 21 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 77 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 15 | 23 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 78 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 16 | 24 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 79 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 19 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 80 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 12 | 21 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 81 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14 | 23 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 82 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | 24 | M3.5 x 0.6 |
| TSST 83 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 | M4 x 0.7 |
| TSST 84 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | M4 x 0.7 |
| TSST 85 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 19 | M4 x 0.7 |
| TSST 86 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | 21 | M4 x 0.7 |
| TSST 87 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 23 | M4 x 0.7 |
| TSST 88 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 16 | M4 x 0.7 |
| TSST 89 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 17 | M4 x 0.7 |
| TSST 90 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 19 | M4 x 0.7 |
| Order No. | A ± 0.28 | B ± 0.15 | C ± 0.15 | D ± 0.15 | E ± 0.15 | F ± 0.15 | L ± 0.15 | Thread |
| TSST 91 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 13 | 21 | M4 x 0.7 |
| TSST 92 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 15 | 23 | M4 x 0.7 |
| TSST 93 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 17 | M4 x 0.7 |
| TSST 94 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 19 | M4 x 0.7 |
| TSST 95 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12 | 21 | M4 x 0.7 |
| TSST 96 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 14 | 23 | M4 x 0.7 |
| TSST 97 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | M4 x 0.7 |
| TSST 98 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 16 | M4 x 0.7 |
| TSST 99 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | M4 x 0.7 |
| TSST 100 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 19 | M4 x 0.7 |
| TSST 101 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 21 | M4 x 0.7 |
| TSST 102 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 15 | 23 | M4 x 0.7 |
| TSST 103 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 16 | 24 | M4 x 0.7 |
| TSST 104 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 17 | M4 x 0.7 |
| TSST 105 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 19 | M4 x 0.7 |
| TSST 106 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 12 | 21 | M4 x 0.7 |
| TSST 107 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14 | 23 | M4 x 0.7 |
| TSST 108 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | 24 | M4 x 0.7 |
| TSST 109 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 16 | 25 | M4 x 0.7 |
| TSST 110 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 | M4 x 0.7 |
| Order No. | A ± 0.28 | B ± 0.15 | C ± 0.15 | D ± 0.15 | E ± 0.15 | F ± 0.15 | L ± 0.15 | Thread |
| TSST 111 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | M4 x 0.7 |
| TSST 112 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 19 | M4 x 0.7 |
| TSST 113 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | 21 | M4 x 0.7 |
| TSST 114 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 23 | M4 x 0.7 |
| TSST 115 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 16 | M5 x 0.8 |
| TSST 116 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 17 | M5 x 0.8 |
| TSST 117 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 19 | M5 x 0.8 |
| TSST 118 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 13 | 21 | M5 x 0.8 |
| TSST 119 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 15 | 23 | M5 x 0.8 |
| TSST 120 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 16 | 25 | M5 x 0.8 |
| TSST 121 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 17 | M5 x 0.8 |
| TSST 122 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 19 | M5 x 0.8 |
| TSST 123 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12 | 21 | M5 x 0.8 |
| TSST 124 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 14 | 23 | M5 x 0.8 |
| TSST 125 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | M5 x 0.8 |
| TSST 126 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 16 | 25 | M5 x 0.8 |
| TSST 127 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 16 | M5 x 0.8 |
| TSST 128 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | M5 x 0.8 |
| TSST 129 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 19 | M5 x 0.8 |
| TSST 130 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 21 | M5 x 0.8 |
| Order No. | A ± 0.28 | B ± 0.15 | C ± 0.15 | D ± 0.15 | E ± 0.15 | F ± 0.15 | L ± 0.15 | Thread |
| TSST 131 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 15 | 23 | M5 x 0.8 |
| TSST 132 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 16 | 24 | M5 x 0.8 |
| TSST 133 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 17 | M5 x 0.8 |
| TSST 134 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 19 | M5 x 0.8 |
| TSST 135 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 12 | 21 | M5 x 0.8 |
| TSST 136 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14 | 23 | M5 x 0.8 |
| TSST 137 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | 24 | M5 x 0.8 |
| TSST 138 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 16 | 25 | M5 x 0.8 |
| TSST 139 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | M6 x 1 |
| TSST 140 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 19 | M6 x 1 |
| TSST 141 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 21 | M6 x 1 |
| TSST 142 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 15 | 23 | M6 x 1 |
| TSST 143 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 16 | 24 | M6 x 1 |
| TSST 144 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 17 | 25 | M6 x 1 |
| TSST 145 | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 18 | 26 | M6 x 1 |
| TSST 146 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 17 | M6 x 1 |
| TSST 147 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 19 | M6 x 1 |
| TSST 148 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 12 | 21 | M6 x 1 |
| TSST 149 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14 | 23 | M6 x 1 |
| TSST 150 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | 24 | M6 x 1 |
| TSST 151 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 16 | 25 | M6 x 1 |
| TSST 152 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 17 | 26 | M6 x 1 |





